Global yerpotansiyel modellerin gravimetrik jeoit belirlemeye katkısı
dc.authorid | 0000-0003-3551-3562 | |
dc.authorid | 0000-0002-6944-5329 | |
dc.authorid | 0000-0002-7186-3685 | |
dc.contributor.author | Demir, Selda | |
dc.contributor.author | Abbak, Ramazan Alpay | |
dc.contributor.author | İl, Hatice Tuğba Arlı | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T19:45:06Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T19:45:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Gravimetrik jeoit belirlemede global yerpotansiyel modellerinden, sayısal yükseklik modellerinden ve yersel gravite gözlemlerinden yararlanılır. Yeryuvarının tümüne homojen olarak yayılmış gravite gözlemlerinin değerlendirilmesiyle global yerpotansiyel modeller üretilir. Global yerpotansiyel modellerin doğruluğu, bu modeller kullanılarak oluşturulacak çalışmaların başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu uygulamada yakın tarihlerde CHAMP, GRACE ve GOCE uydu verileri yardımıyla oluşturulan yeni nesil global yerpotansiyel modellerinden türetilen jeoit ondülasyonları, GPS/Nivelman verilerinden elde edilen eşlenikleri ile karşılaştırılıp seçilen güncel global yerpotansiyel modellerinin doğrulukları bölgesel olarak değerlendirilmiştir. Ele alınan yeni nesil global yerpotansiyel modeller kullanılarak KTH tekniği ile Konya Kapalı Havzasında 12 adet gravimetrik jeoit modeli oluşturulmuş ve oluşturulan her bir model 7 parametreli benzerlik dönüşümü yardımıyla GPS/Nivelman verileri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak yeni nesil global yerpotansiyel modelinin doğruluğunun hesaplanan gravimetrik jeoit modelinin doğruluğuna yaptığı katkılar sayısal anlamda ortaya konmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | Global geopotential models, digital elevation models and local gravity observations are utilized in the gravimetric geoid determination. By assessing gravitational observations homogeneously distributed throughout the earth, global geopotential models are produced. The validity of the global geopotential models will directly affect the success of the studies to be done through these models. In this study, geoid undulations derived from the new generation global geopotential models yielded by the data of CHAMP, GRACE and GOCE satellites in recent years are compared with the equivalents obtained from GPS/leveling data and the validity of selected current global geopotential models are evaluated regionally. Twelve gravimetric geoid models have been created in Konya Closed Basin through KTH technique by using the new generation global geopotential model, and using GPS/Leveling data through 7-parameter similarity transformation compared each geoid model. As a result, the contributions of the new generation global geopotential model to the accuracy of gravimetric geoid model are presented numerically. | en_US |
dc.identifier.citation | Demir, S., Abbak, R. A., İl. H. T. A. (2018). Global Yerpotansiyel Modellerin Gravimetrik Jeoit Belirlemeye Katkısı. Geomatik, 3(3), 213-224. | |
dc.identifier.doi | 10.29128/geomatik.403776 | en_US |
dc.identifier.endpage | 224 | en_US |
dc.identifier.issn | 2564-6761 | en_US |
dc.identifier.issn | 2564-6761 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 213 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.29128/geomatik.403776 | |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnMU5EUTNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/35985 | |
dc.identifier.volume | 3 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Abbak, Ramazan Alpay | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Geomatik | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Görüntüleme bilimi ve fotoğraf teknolojisi | en_US |
dc.subject | Konya Havzası | |
dc.subject | Konya Basin | |
dc.subject | KTH tekniği | |
dc.subject | KTH technique | |
dc.title | Global yerpotansiyel modellerin gravimetrik jeoit belirlemeye katkısı | en_US |
dc.title.alternative | Contribution of global geopotential models to gravimetric geoid determination | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Selda DEMİR.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access