Effect of Aging Time on Phase Transformation, Microstructure and Harness of Co-Cr-Mo ALLOYS
dc.contributor.author | Yıldırım, Mehmet | |
dc.contributor.author | Keleş, Ali | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T20:59:12Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T20:59:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ısıl işlemin Co-Cr-Mo alaşımlarının faz ilişkileri, mikroyapıları ve sertliklerine etkisi detaylı biçimde incelenmiştir. Alaşım hassas döküm yöntemiyle üretilmiş, takiben çözeltiye alma (1240 °C’de 4 saat) ve yaşlandırma (720 °C’de 2, 4, 8 ve 16 saat) ısıl işlemi uygulanmıştır. Numunelerin faz analizleri X-ışınları kırınım yöntemiyle, mikroyapıları ise optik ve taramalı elektron mikrokobisi yöntemleriyle incelenmiştir. Dökülmüş haldeki ve kısa süre (2 ve 4 saat) yaşlandırılmış numunelerin mikroyapıları YMK kristal yapısına sahip ?-Co matris fazı ve M23C6 (M= Co, Cr ve Mo) tipi ince karbür çökeltilerinden meydana gelmektedir. Artan yaşlandırma süresi ile birlikte ?-Co matris fazı kısmen ?-Co fazına dönüşmüştür. ?-Co fazının miktarı artan yaşlandırma süresi ile artmıştır. Ayrıca, ?-Co fazının oluşumu alaşımın sertliğini önemli ölçüde arttırmıştır | en_US |
dc.description.abstract | The effect of heat-treatment on phase relationships, microstructures and hardness of CoCr-Mo alloys were investigated in detail. The samples were produced by investment casting technique and subsequently solutionized (1240 °C for 4 h) and aged (720 °C for 2, 4, 8 and 16 h). Phase analysis of the samples were performed via X-ray diffraction analysis, microstructural examination were done by light optical and scanning electron microscopy. The microstructures of as-cast and short-time (2 and 4 h) aged samples were composed of FCC ?-Co matrix phase and fine M23C6 (where M= Co, Cr and Mo) precipitates. Increasing the aging time to 8 and 16 h led to partial transformation of FCC ?-Co matrix phase into HCP ?-Co phase. The volume fraction of ?-Co phase increased with increasing aging time. Moreover, hardness of the Co-Cr-Mo samples were significantly enhanced with formation of ?-Co phase | en_US |
dc.identifier.citation | Yıldırım,M.,Keleş,A.(2019).Effect of Aging Time on Phase Transformation, Microstructure and Harness of Co-Cr-Mo ALLOYS.Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1),146-153. | |
dc.identifier.endpage | 153 | |
dc.identifier.issn | 2147-9364 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 146 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/15021 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi | |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Belirlenecek | en_US] |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.title | Effect of Aging Time on Phase Transformation, Microstructure and Harness of Co-Cr-Mo ALLOYS | en_US |
dc.title.alternative | Yaşlandırma Süresinin Co-Cr-Mo Alaşımlarının Faz Dönüşümleri, Mikroyapıları ve Sertliğine Etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Makale Dosyası.pdf
- Boyut:
- 1.01 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası