TİO2 kullanımının pva esaslı biyobozunur kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine etkisi
dc.contributor.author | Bağış, Cansu | |
dc.contributor.author | Avcı, Büşra | |
dc.contributor.author | Yaldızcı, Emine Şule | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Fatma | |
dc.contributor.author | Başboğa, İbrahim Halil | |
dc.contributor.author | Mengeloğlu, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T11:58:22Z | |
dc.date.available | 2018-10-30T11:58:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Url: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/290 | en_US |
dc.description.abstract | İki veya daha fazla malzemenin makro-düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere sahip malzemelere kompozit malzeme denir. Bu malzemeler yüksek direnç değerleri ve sağladıkları iyileştirilmiş boyutsal sabitlikleri dolayısıyla çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Kompozit malzemelerde matris olarak Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polistiren (PS) gibi polimerler ile Polikaprolaktan (PCL), Polihidroksibutirat (PHB), Polilaktik asit (PLA), Polibutilensaksinit (PBS), Polivinil alkol (PVA) gibi biyolojik olarak bozunabilen polimerler kullanılırken, takviye elemanı odun unu, buğday sapları gibi lignoselülozik malzemeler kullanılabilmektedir. Yapılan bu çalışmada takviye elemanı olarak orman budama atığı unu ve TiO2 kullanılarak PVA esaslı biyobozunur kompozitler üretilmiştir. Üretim dökme yöntemi (cast yöntemi) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen kompozitlerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Composite materials are produced by combining two or more materials at macro-level. Because of their improved strength and dimensional stability values, these materials have numerous application areas. As a polymeric matrix both non-biodegradable polymers (Polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS)) and biodegradable polymers (Polikaprolak (PCL), polyhydroxy butyrate (PHB), polylacticacid (PLA), polybutylenesaksinit (PBS), polyvinylalcohol (PVA)) and as lignocellulosic filler wood flour, wheat straw, etc can be used in composite manufacturing. In this study, flours of forest pruning waste and TiO2 was used in the manufacture of PVA based biodegradable composites. Cast method was used. The mechanical properties of the produced composites were determined. | en_US |
dc.identifier.citation | Bağış, C., Avcı, B., Yaldızcı, E. Ş., Bozkurt, F., Başboğa, İ. H., Mengeloğlu, F. (2015). TİO2 kullanımının pva esaslı biyobozunur kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine etkisi. Selçuk-Teknik Dergisi, (Özel sayı 1), 997-1004. | en_US |
dc.identifier.endpage | 1004 | |
dc.identifier.issn | 1302-6178 | en_US |
dc.identifier.startpage | 997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/13168 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | en_US |
dc.relation.ispartof | Selçuk-Teknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Kategori Belirlenecek | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Biyobozunur | en_US |
dc.subject | Orman budama atığı | en_US |
dc.subject | Biodegradable | en_US |
dc.subject | Forest pruning waste | en_US |
dc.title | TİO2 kullanımının pva esaslı biyobozunur kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of TİO2 utilization on the mechanical properties of biodegradable pva based composites | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Cansu BAĞIŞ, Büşra AVCI, Emine Şule YALDIZCİ, Fatma BOZKURT, İbrahim Halil BAŞBOĞA, Fatih MENGELOĞLU.pdf
- Boyut:
- 630.47 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: