Kültüre alınmış Lentinula edodes’in metanol ekstraktının antioksidan ve in vitro bazı enzim inhibitör aktiviteleri
dc.contributor.author | Alkan, Sinan | |
dc.contributor.author | Özparlak, Haluk | |
dc.contributor.author | Zengin, Gökhan | |
dc.contributor.author | Kaşık, Gıyasettin | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T12:37:35Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05 | |
dc.date.available | 2018-04-19T12:37:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-08-10 | |
dc.description.abstract | Shiitake mantarı adıyla da bilinen Lentinula edodes (Berk.) Pegler Doğu Asya’ya özgü yenilebilir bir mantar olup antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle tedavi edici etkiler içermektedir. Bu çalışmanın ilk kısmı Türkiye’deki kültür L. edodes’in metanolik ekstraktının antioksidan aktivitesini ayrıca total fenolik ve flavonoid içeriğini ilk kez tespit etmeyi amaçladı. Çalışmanın ikinci kısmında, bu mantar ekstraktının kolinesteraz, tirozinaz, amilaz ve glukozidaza karşı enzim inhibitör potansiyelleri araştırıldı. Bu çalışmada rutin çalışmalardan farklı olarak ultrasonik ekstraksiyon yöntemi kullanıldı. Ekstraktaki total fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu ve AlCl3 yöntemleriyle tespit edildi. Antioksidan aktiviteleri serbest radikal süpürme (DPPH ve ABTS), indirgeme gücü (FRAP ve CUPRAC), fosfomolibdat ve metal şelatlama testleri gibi farklı yöntemlerle araştırıldı. In vitro enzim inhibitör potansiyelleri bir mikroplate okuyucuyla ölçüldü. Bu çalışmada flavonoid içerik ve tirozinaz enzim inhibisyonu tespit edilemedi. Ayrıca L. edodes ekstraktının antioksidan aktivitesi ve enzim inhibisyonu verilerinin özellikle, popüler ve etkili bir başka tıbbi mantar olan Ganoderma lucidum’un ekstraktından elde edilen verilerden daha düşük olduğu dikkat çekti. | en_US |
dc.description.abstract | Lentinula edodes (Berk.) Pegler, as called Shiitake mushroom, is an edible fungus native to East Asia and contains several therapeutic actions such as antioxidant and antimicrobial properties. The first part of this work aimed to evaluate the antioxidant activity of methanolic extract of cultivated L. edodes in Turkey for the first time, as well as to measure the content of total phenolic and flavonoid compounds of mushroom extract. In the second part of this work, the enzyme inhibitory potentials of this mushroom extract were investigated against cholinesterase, tyrosinase, amylase and glucosidase. In this study, ultrasonication assisted extraction method was used in contrast to routine methods. Total phenolics and flavonoids contents in the extract were determined by Folin-Ciocalteu and AlCl assays. Antioxidant activities were investigated by using different assays, including free radical scavenging assays (DPPH and ABTS) reducing power (FRAP and CUPRAC), phosphomolybdenum and metal chelating assays. The in vitro enzyme inhibitory potentials were measured with a microplate reader. Flavonoid content and tyrosinase enzyme inhibition could not be detected in the present study. It has been noted especially that the antioxidant activity and enzyme inhibition data of the L. edodes extract were lower than those of the Ganoderma lucidum, another popular and effective medical mushroom. | en_US |
dc.description.sponsorship | DOI: 10.15318/Fungus.2017.38 | en_US |
dc.identifier.citation | Alkan, S., Özparlak, H., Zengin, G., Kaşık, G. (2017). Kültüre alınmış Lentinula edodes’in metanol ekstraktının antioksidan ve in vitro bazı enzim inhibitör aktiviteleri. Mantar Dergisi, 8 (2), 90-98. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/31507/319257 | en_US |
dc.identifier.endpage | 98 | |
dc.identifier.issn | 2147-6845 | en_US |
dc.identifier.startpage | 90 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/10408 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | en_US |
dc.relation.ispartof | Mantar Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Kategori Belirlenecek | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Lentinula edodes | en_US |
dc.subject | Enzim inhibisyonu | en_US |
dc.subject | Antioxidant | en_US |
dc.subject | Enzyme inhibition | en_US |
dc.title | Kültüre alınmış Lentinula edodes’in metanol ekstraktının antioksidan ve in vitro bazı enzim inhibitör aktiviteleri | en_US |
dc.title.alternative | Antioxidant and in vitro some enzyme inhibitory activities of methanolic extract of cultivated Lentinula edodes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sinan ALKAN, Haluk ÖZPARLAK, Gökhan ZENGİN, Gıyasettin KAŞIK.pdf
- Boyut:
- 1.96 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: