Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş patent duktus arteriosusu olan hastaların duktuslarının nasıl kapandığı, kapanma durumuna ortalama trombosit hacim değişikliklerinin etkisinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Çimen, Derya | |
dc.contributor.author | Demirel, Oğuzhan | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T12:46:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T12:46:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Enstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Prematür bebeklerin önemli bir sorunu olan PDA tanısı en iyi ekokardiyografi (EKO) ile konulabilmekle birlikte "klinik onemi olan PDA" ları ayırt etmekte EKO' ya destek olarak kolay ulaşılabilecek bazı parametreler belirlenmeye calısılmaktadır. Biz çalışmamızda PDA' sı olan preterm ve term yenidoğanlarda trombositlerin fonksiyonlarının belirleyicilerinden biri olan ortalama trombosit hacmi (MPV) düzeylerinin karşılaştırılmasını ve bunun duktus açıklığına olan etkisini göstermeyi amaçladık. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2012 (Ocak) - 2015 (Aralık) tarihleri arasında takip edilen PDA'sı kendiliğinden, medikal tedaviyle ve cerrahiyle kapanan 150 duktuslu hasta hem kendi aralarında hem de 79 adet kontrol vakayla retrospektif verilerinin taranması yoluyla doğum haftaları, doğum kiloları, cinsiyetleri, bakılan PLT, MPV, MCV ve PDW düzeyleri belirlenerek istatistiksel olarak karşılaştırılma yapılarak bu verilerin PDA üzerindeki etkilerinin anlamlılığı araştırıldı. Ortalama gebelik haftası duktusu cerrahi ve medikal tedaviyle kapanan gruplar arasında benzerken duktusu spontan kapanan ve duktusu olmayan grubun ortalama gebelik haftası daha yüksekti. Doğum ağırlığı, tedavi gereksinimi olan ve duktusu cerrahiyle kapananlarda PDA saptanmayanlara ve PDA'sı spontan kapananlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük saptandı (p<0,05). Duktusu spontan olarak kapanan hastalarla cerrahi ve medikal tedavi ile kapanan hastalar karşılaştırıldığında; ortalama MPV değerleri spontan kapanan hastalarda daha düşük olarak bulunurken PLT, MCV ve PDW karşılaştırmaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p<0,05). PDA insidansı ile MPV arasında kesin bir ilişki bulunamazken trombosit sayıları PDA'lı hastalarda kontrol grubuna göre daha düşük olarak saptandı. | en_US |
dc.description.abstract | The best way to diagnose PDA (Patent Ductus Arteriosus) which is a major problem of premature babies is echocardiography (ECHO). However,to distinguish " PDA with clinical importance" some parameters that can be reached easily are trying to be determined to support ECHO. The purpose of the present study is to compare the mean platelet volüme (MPV) levels which are determinants of platelet function in preterm and term infants with Patent Ductus Arteriosus and to show the effect of this on ductus. The sample of the study formed with 150 PDA patients in Neonatal Intensive Care Unit whose ductus closed by itself, with medical treatment and surgery at Selcuk University Faculty of Medicine Hospital during 2012 (January) - 2015 (December). By screening retrospective data (birth, weight and gender) among themselves as well as 79 patients in control gorup, their PLT, MPV, MCV and PDW levels were determined and compared statistically to see the effect of it on PDA. The patients whose ductus closed via surgical or medical treatment had similar mean gestational age. However, the ones whose ductus closed spontaneously and the ones without duct had higher mean gestational week than the other group. The birth weight was significantly lower (p <0.05) in those who needed treatment and had surgery than those who had no PDA or had their PDA closed spontaneously. When patients whose ductus closed spontaneously and the ones who had surgical and medical therapy are compared; the mean MPV values found lower in patients with spontaneous closing. Moreover, PLT, MCV and PDW comparisons had no significant differences . | en_US |
dc.identifier.citation | Demirel, O. (2016). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş patent duktus arteriosusu olan hastaların duktuslarının nasıl kapandığı, kapanma durumuna ortalama trombosit hacim değişikliklerinin etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/6104 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Duktus arteriozus açıklığı | en_US |
dc.subject | Ductus arteriosus-patent | en_US |
dc.subject | Kan trombositleri | en_US |
dc.subject | Blood platelets | en_US |
dc.subject | Yoğun bakım üniteleri | en_US |
dc.subject | Intensive care units | en_US |
dc.title | Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş patent duktus arteriosusu olan hastaların duktuslarının nasıl kapandığı, kapanma durumuna ortalama trombosit hacim değişikliklerinin etkisinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | The investifation of how ducti of patients with patent ductus arteriosus who followed up in the newborn intensive care unit close and of the reference of platellet volume changes on the closure | en_US |
dc.type | Specialist Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: