Gamma-ışınlarına maruz bırakılan 4-metilbenzilamin glioksim tek kristalinin EPR ve simülasyon tekniği ile incelenmesi
dc.contributor.author | Akpınar, Ülkü | |
dc.contributor.author | Yüksel, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Bilge | |
dc.contributor.author | Birey, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:56:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T16:56:10Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | \gamma — ışınlarına maruz bırakılan 4-Metil Benzilamin Glioksim (4-MBG) tek kristallerinin elektron paramanyetik rezonansı, manyetik alanda kristalin farklı yönelimleri için gözlenmiş ve analiz edilmiştir. 4-MBG tek kristalleri 100 K ve 400 K arasındaki sıcaklıklarda incelenmiştir, g-faktörünün ortalama değeri ve aşırı ince yapı yarılmasının değerleri sırası ile g 1,999, a_N 14G, a_{H(NH)} 13,5G ve a_{CH_2} 7,5G olarak bulunmuştur. Çiftlenmemiş elektronun P_{N(NH)} 05 ve P_{H(NH)} 0,5 ile sırasıyla azot ve hidrojen üzerinde lokalize olduğunu ölçümler göstermiştir. Çiftlenmemiş elektron ile protonlar ve azotun g değeri ve aşırı ince yapı etkileşme sabitleri EPR ve simülasyon tekniği ile belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The electron paramagnetic resonance of \gamma - irradiated single crystal of 4-Methyl Benzylamine Glyoxime(4-MBG) has been observed and analysed for different orientations of the crystals in a magnetic field. 4-MBG single crystal has been investigated at the temperatures between 100 and 400 K. The spectra were found to be temperature independent. Principal values of the g and the hyperfine splitting tensors and their direction cosines are given in the Table 1. The average values of g-factor and the hyperfine splittings were found to be g 1,999, a_N 14G , a_{H(NH)} 13,5G and a_{CH_2} 7,5G respectively. The measurements indicate that P_{N(NH)} 05 and P_{H(NH)} 0,5 of the unpaired electron are localized on nitrogen and hydrogen respectively. The g-values and the hyperfine coupling constants of the unpaired electron with the protons and nitrogen were determined by EPR and simulation technique. | en_US |
dc.identifier.citation | Akpınar, Ü., Yüksel, H., Yıldırım, B., Birey, M. (2017). Gamma-Işınlarına Maruz Bırakılan 4-Metilbenzilamin Glioksim Tek Kristalinin EPR ve Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi. Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi, 8(4), 397-400. | |
dc.identifier.endpage | 400 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-0900 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-9429 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 397 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRRMU1qRXg= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/19484 | |
dc.identifier.volume | 8 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Akpınar, Ülkü | |
dc.institutionauthor | Yüksel, Hüseyin | |
dc.institutionauthor | Yıldırım, Bilge | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | EPR | |
dc.subject | Spektroskopik Yarılma Faktörü | |
dc.subject | Aşırı İnce Yapı Etkileşme Sabiti | |
dc.subject | Spin yoğunluğu | |
dc.title | Gamma-ışınlarına maruz bırakılan 4-metilbenzilamin glioksim tek kristalinin EPR ve simülasyon tekniği ile incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | The investigation of \gamma -irradiated single crystal of 4-methyl benzylamine glyoxime by EPR and simulation technique | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ülkü AKPINAR.pdf
- Boyut:
- 619.54 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access