Farklı mimari biçimlerdeki kafe/pastane mekanlarının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi
dc.contributor.author | Yıldırım, Kemal | |
dc.contributor.author | Hidayetoğlu, M. Lütfi | |
dc.contributor.author | Şen, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T17:06:19Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T17:06:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, benzer karakteristik özelliklerde fakat farklı biçimlerde (kare ve dikdörtgen) tasarlanmış iki adet kafe-pastane mekânının algı-davranışsal kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, kafe-pastane mekânlarının mimari biçimlerinin kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerinde etkili olabileceği varsayılmaktadır. Bu varsayılan hipotezi test etmek için büyük bir mekânda var olduğu varsayılan, değişik mimari biçime sahip iki adet kafe-pastane mekânına ait dijital resimler hazırlanmış ve deneklerin bu mekânları değerlendirmeleri istenmiştir. Deneklerin her bir mekânı değerlendirmelerinde 12 sıfat çiftinden oluşan anlamsal farklılaşma ölçeği kullanılmıştır. Sonuçta, deneklerin anlamsal farklılaşma ölçeği kapsamında dikdörtgen biçimli kafe-pastane mekânını, kare mekâna göre daha olumlu algıladıkları belirlenmiştir | en_US |
dc.description.abstract | This research focuses on determining perceptual and behavioral performance of the respondents related to two café-patisseries that are designed with the same techniques and styles but have different architectural forms (square and rectangular). It is believed that the architectural form of café-patisseries influences the perceptual and behavioral performance of the respondents. To test the assumption a study was organized based upon digital pictures of two various architectural forms of café-patisseries hypothetically located in a big space. Based on this assumption, each space was tested by using semantic differential scale through the use of bipolar adjective pairs. According to the results, respondents seem to have a more positive perception of rectangular space than square space on account of semantic differential scale | en_US |
dc.identifier.citation | Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M. L., Şen, A. (2007). Farklı Mimari Biçimlerdeki Kafe/Pastane Mekanlarının Kullanıcıların Algı-Davranışsal Performansı Üzerine Etkisi. Politeknik Dergisi, 10(3), 295-301. | |
dc.identifier.endpage | 301 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-0900 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-9429 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 295 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpZd05qSXk= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/21059 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Hidayetoğlu, M. Lütfi | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Kafe-Pastane | |
dc.subject | İç mekân tasarımı | |
dc.subject | Mimari biçim | |
dc.subject | Algılama | |
dc.title | Farklı mimari biçimlerdeki kafe/pastane mekanlarının kullanıcıların algı-davranışsal performansı üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of differences in architectural forms of cafe/patisseries on users' perceptual and behavioral performance | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kemal YILDIRIM.pdf
- Boyut:
- 509.01 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access