Assessing the Diagnostic Value of the Red Blood Cell Distribution-to-Platelet Ratio in Acute Leg Embolism Requiring Emergent Surgical Intervention
dc.authorid | 0000-0002-4675-3273 | en_US |
dc.authorid | 0009-0001-9904-0509 | en_US |
dc.authorid | 0009-0008-2038-3009 | en_US |
dc.authorid | 0009-0003-4791-9516 | en_US |
dc.authorid | 0009-0009-7960-0554 | en_US |
dc.authorid | 0009-0005-1708-9675 | en_US |
dc.authorid | 0009-0000-4010-2309 | en_US |
dc.authorid | 0009-0004-8241-8837 | en_US |
dc.authorid | 0009-0001-6730-6157 | en_US |
dc.authorid | 0009-0009-1086-8069 | en_US |
dc.authorid | 0009-0004-1912-1125 | en_US |
dc.authorid | 0009-0003-8739-8620 | en_US |
dc.contributor.author | Çiçek, Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Atalay, Ataberk | |
dc.contributor.author | Çelik, Recep | |
dc.contributor.author | Özdil, Mehmet | |
dc.contributor.author | Boncuk, Fatih | |
dc.contributor.author | Ünlü, Adeviye | |
dc.contributor.author | Babadağ, Nisa Nur | |
dc.contributor.author | Ayyıldız, Şükran Aybike | |
dc.contributor.author | Salehi, Farid | |
dc.contributor.author | Coşkuner, Emre | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Elif | |
dc.contributor.author | Ceylan, Zülal | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T06:11:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T06:11:36Z | |
dc.date.issued | 2023 Ekim | en_US |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Background: The objective of this study was to evaluate the significance of the red blood cell distribution-to-platelet ratio (RPR) as a diagnostic indicator, derived from the initial hemogram measurements of patients who underwent emergent surgical treatment for acute leg embolism, by comparing it to a control group of healthy individuals. Methods: The study included 48 patients who underwent femoral embolectomy for acute lower limb ischemia, while an additional 49 individuals were enrolled as a control group. Demographic, clinical, and laboratory data were compared between the two groups. Using the receiver operating characteristic curve to determine the RPR cutoff value, the area under the curve, sensitivity, and specificity were calculated. Results: The age and gender distribution of both groups were comparable. The admission RPR values of patients who underwent surgery for acute embolism were statistically higher compared to healthy individuals (0.0677 (IQR: 0.0547-0.0803) vs. 0.0504 (IQR: 0.0441-0.0572), p<0.001). The area under the curve for acute extremity embolism was determined as 0.832, and the RPR cut-off value of 0.566 was found to predict acute extremity embolism with a sensitivity of 72.9% and a specificity of 73.5% (p<0.001). Conclusion: Our findings provide preliminary evidence that RPR can be used as a novel diagnostic indicator for acute leg embolism. Rather than being used diagnostically alone, it is thought that a comprehensive evaluation of this ratio, when combined with the patient’s medical history and other clinical findings, has the potential to expedite the diagnostic process, particularly in healthcare settings with limited access to imaging resources. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut bacak embolisi nedeniyle acil cerrahi tedavi uygulanan hastaların başvuru hemogram ölçümlerinden elde edilen kırmızı kan hücresi dağılımı-trombosit oranının (RPR) tanısal bir gösterge olarak önemini, sağlıklı bireylerden oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırarak değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya akut alt ekstremite iskemisi nedeniyle femoral embolektomi yapılan 48 hasta dahil edilirken, 49 kişi de kontrol grubu olarak kaydedilmiştir. Demografik, klinik ve laboratuvar verileri iki grup arasında karşılaştırılmıştır. RPR kesme değerini belirlemek için receiver operating characteristic eğrisi kullanılarak eğri altında kalan alan, duyarlılık ve özgüllük hesaplanmıştır. Bulgular: Her iki grubun yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Akut emboli nedeniyle ameliyat edilen hastaların başvuru RPR değerleri sağlıklı bireylere kıyasla istatistiksel olarak daha yüksekti (0,0677 (IQR: 0,0547-0,0803) vs. 0,0504 (IQR: 0,0441-0,0572), p<0,001). Akut ekstremite embolisi için eğri altında kalan alan 0,832 olarak belirlenmiş ve 0,566 RPR kesim değerinin akut ekstremite embolisini %72,9 duyarlılık ve %73,5 özgüllükle öngördüğü bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Bulgularımız, RPR’nin akut bacak embolisi için yeni bir tanısal gösterge olarak kullanılabileceğine dair ön kanıtlar sunmaktadır. Bu oranın tek başına tanısal olarak kullanılmasından ziyade, hastanın tıbbi geçmişi ve diğer klinik bulgularla birleştirildiğinde kapsamlı bir değerlendirmesinin, özellikle görüntüleme kaynaklarına sınırlı erişimi olan sağlık hizmeti ortamlarında tanısal süreci hızlandırma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. | en_US |
dc.identifier.citation | Çiçek, Ö. F., Atalay, A., Çelik, R., Özdil, M., Boncuk, F., Ünlü, A., Babadağ, N. N., Ayyıldız, Ş. A., Salehi, F., Coşkuner, E., Yıldırım, E., Ceylan, Z., (2023). Assessing the Diagnostic Value of the Red Blood Cell Distribution-to-Platelet Ratio in Acute Leg Embolism Requiring Emergent Surgical Intervention. Selçuk Genel Tıp Dergisi, 33(5), 608-613. DOI: 10.54005/geneltip.1354789 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.54005/geneltip.1354789 | en_US |
dc.identifier.endpage | 613 | en_US |
dc.identifier.issue | 5 | en_US |
dc.identifier.startpage | 608 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/52778 | |
dc.identifier.volume | 33 | en_US |
dc.institutionauthor | Çiçek, Ömer Faruk | |
dc.institutionauthor | Atalay, Ataberk | |
dc.institutionauthor | Çelik, Recep | |
dc.institutionauthor | Özdil, Mehmet | |
dc.institutionauthor | Boncuk, Fatih | |
dc.institutionauthor | Ünlü, Adeviye | |
dc.institutionauthor | Babadağ, Nisa Nur | |
dc.institutionauthor | Ayyıldız, Şükran Aybike | |
dc.institutionauthor | Salehi, Farid | |
dc.institutionauthor | Coşkuner, Emre | |
dc.institutionauthor | Yıldırım, Elif | |
dc.institutionauthor | Ceylan, Zülal | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Selçuk Genel Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | acute leg ischemia | en_US |
dc.subject | hemogram | en_US |
dc.subject | platelet | en_US |
dc.subject | red blood cell distribution | en_US |
dc.subject | akut bacak iskemisi | en_US |
dc.subject | kırmızı kan hücresi dağılımı | en_US |
dc.subject | trombosit | en_US |
dc.title | Assessing the Diagnostic Value of the Red Blood Cell Distribution-to-Platelet Ratio in Acute Leg Embolism Requiring Emergent Surgical Intervention | en_US |
dc.title.alternative | Acil Cerrahi Müdahale Gerektiren Akut Bacak Embolisinde Kırmızı Kan Hücresi Dağılımı-Trombosit Oranının Tanısal Değerinin Değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Assessing the Diagnostic Value of the Red Blood Cell Distribution.pdf
- Boyut:
- 371.4 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: