Biyometrik doğrulama tabanlı seçim sistemi
dc.contributor.author | Bilgin, Metin | |
dc.contributor.author | Altun, Adem Alpaslan | |
dc.contributor.author | Işık, Hakan | |
dc.contributor.author | Sungur, Cemil | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T10:47:58Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T10:47:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/90 | en_US |
dc.description.abstract | Geleneksel yöntemler kullanılarak sandık başında yapılan seçimler, uzun hazırlık süreçleri, hatalı veya sahte oy kullanımı, oy sayımında ortaya çıkabilecek hatalar, uzun sayım süreçleri ve maliyetlerinin yüksek olması gibi olumsuzluklar içermektedir. Ülke ekonomisini ve politikasını doğrudan etkileyen bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için mevcut sistemi elektronik ortama taşımak artık bir zorunluluktur. Bu çalışmada mevcut seçim sistemimiz incelenmiş ve aynı işlevleri daha etkin bir şekilde yerine getiren bir biyometrik seçim sistemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca hedeflediğimiz e-seçim sisteminde güvenilirliği en yüksek seviyeye çıkarmak için biyometrik sistemler incelenmiş ve parmak izi okuyucusu kullanılmıştır. Böylece çalışma, e-seçim sistemi ile birlikte bir biyometrik sistem uygulanarak da daha zengin ve daha etkin bir hale getirilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The elections that are made by using traditional methods are no longer preferred because of the long period of preparation, fake voting, faulty voting, mistakes made in counting the votes, long period of counting and high cost of voting process. In order to avoid these disadvantages affecting directly the economy and policy of the country, it is obligatory to carry the available voting system to an electronic system. In this study, our voting system is analyzed and a biometric based system fulfilling the same functions more effectively, using the features peculiar to human is developed and practiced. In order to increase the reliability to its highest level in the target e-voting system, biometric systems are analyzed and fingerprint reader is used. In this way, not only our study has become an electronic voting system but also has become more effective and rich as a biometric system. | en_US |
dc.identifier.citation | Bilgin, M., Altun, A. A., Işık, H., Sungur, C. (2009). Biyometrik doğrulama tabanlı seçim sistemi. Selçuk-Teknik Dergisi, 8, (1), 74-93. | en_US |
dc.identifier.endpage | 93 | |
dc.identifier.issn | 1302-6178 | en_US |
dc.identifier.startpage | 74 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/10791 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | en_US |
dc.relation.ispartof | Selçuk-Teknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Kategori Belirlenecek | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Elektronik seçim | en_US |
dc.subject | Biyometrik sistemler | en_US |
dc.subject | Parmak izi | en_US |
dc.subject | Electronic vote | en_US |
dc.subject | Biometric systems | en_US |
dc.subject | Fingerprint | en_US |
dc.title | Biyometrik doğrulama tabanlı seçim sistemi | en_US |
dc.title.alternative | Biometric verification based e-voting system | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Metin BİLGİN Adem Alpaslan ALTUN Hakan IŞIK Cemil SUNGUR.pdf
- Boyut:
- 956.58 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: