Eye elasticity in patients with primary open angle glaucoma
dc.contributor.author | Aydın, Elçin | |
dc.contributor.author | Yerli, Hasan | |
dc.contributor.author | Emre, Sinan | |
dc.contributor.author | Ersan, Işıl Kurultay | |
dc.contributor.author | Ağıldere, Muhteşem | |
dc.contributor.author | Tekindal, Mustafa Agah | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T20:11:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T20:11:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Purpose: The present study was performed to assess elasticity changes in the ocular and periocular structures ofpatients with primary open angle glaucoma (POAG) via sonoelastography.Patients and Methods: Forty-three patients (19 male, 24 female; ranging from 45 to 80, mean age, 63.20 2.31years) diagnosed with POAG were prospectively analyzed. This patient group was compared with a control group of28 individuals (17 male, 11 female; ranging from 40 to 85, mean age, 63.50 1.89 years) who had no eye diseasesapart from refractive errors. Following an ophthalmologic assessment and B-mode sonography, all participantsunderwent semiquantitative sonoelastographic analysis. The elasticity of the retrobulbar fat tissue, optic nerve,lens, and retina–choroid–sclera complex (RCSC) was compared between the two groups via sonoelastography.Student’s t test and the Mann–Whitney U test were used for statistical assessment.Results: There was no significant differences in the degree of elasticity of the ocular and periocular structuresbetween patients with and without POAG.Conclusion: No difference was detected between elasticity levels of ocular and periocular structures in betweenpatients with and without POAG. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada primer açık açılı glokom (PAAG) hastalarının oküler ve perioküler yapılarının elastisite değişikliklerinin sonoelastografi ile değerlendirilmesi amaçlandı.Hastalar ve Yöntem: PAAG’li 43 hasta (19 erkek, 24 kadın; 45-80 arası, ortalama yaş, 63.20 2.31 yıl) prospektifolarak incelendi. Bu hasta grubu refraksiyon kusuru dışında göz hastalığı olmayan 28 birey (17 erkek, 11 kadın,40-85 yaş arası, ortalama yaş, 63.50 1.89 yıl) kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Oftalmolojik değerlendirme veB-mod ultrasonografi sonrasında, tüm katılımcılara semikuantatif sonoelastografik analiz yapıldı. Retrobulberyağ dokusu, optik sinir, lens ve retina-koroid-sklera kompleksinin (RKSK) elastikliği iki grup arasında sonoelastografi ile karşılaştırıldı. Student t-test ve Mann–Whitney U testi istatistik değerlendirme için kullanıldı.Bulgular: PAAG’li hastalar ve kontrol grubu arasında ölçülen perioküler ve oküler parametrelerde ortalama strainoranı belirgin farklılık göstermemektedir.Sonuç: Elastisite oranları perioküler ve oküler yapılarda PAAG ve PAAG olmayan hastalar arasında farklılık göstermemektedir. | en_US |
dc.identifier.citation | Aydın, E., Yerli, H., Emre, S., Ersan, I. K., Ağlıdere, M., Tekindal, M. A. (2019). Eye Elasticity in Patients With Primary Open Angle Glaucoma. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 500-503. | |
dc.identifier.endpage | 503 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-470X | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-5994 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 500 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFek9EQXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/37258 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Tekindal, Mustafa Agah | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | en_US |
dc.title | Eye elasticity in patients with primary open angle glaucoma | en_US |
dc.title.alternative | Primer açık açılı glokomlu hastalarda göz elastisitesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Elçin AYDIN.pdf
- Boyut:
- 432.62 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access