Cardiac troponin I elevation in pediatric cardiac catheterization
dc.contributor.author | Baysal, Tamer | |
dc.contributor.author | Oran, Bülent | |
dc.contributor.author | Başpınar, Osman | |
dc.contributor.author | Doğan, Mustafa | |
dc.contributor.author | Karaaslan, Sevim | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:55:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T16:55:53Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda uygulanan kalp kateterizasyonunun miyokard hasarına yol açıp açmadığını prospektif olarak araştırmaktır. Yöntemler: Çalışma bölümümüzde teşhis amaçlı kalp kateterizasyonu uygulanan bütün hastalarda yapıldı. İşlemden hemen önce serum örnekleri alındı. İkinci serum örnekleri işlemden sonraki 4-6 saat içinde alındı. Bu serumlarda kardiyak troponin I ve kreatin-kinaz izoenzim-MB kantitatif olarak bakıldı. Bulgular: Teşhis amaçlı kalp kateterizasyonu 30 hastaya uygulandı. Çalışmada 17 erkek ve 13 kız hasta vardı. Ortanca yaşları 12 ay (1 ile 204 ay arasında), ortanca kilo değeri 8 kilogram (2.1 ile 45 kilogram arasında) idi. Kardiyak troponin I (işlem öncesi 0.210.04 ng/ml, işlem sonrası 1.161.40 ng/ml) ve kreatin kinaz izoenzim-MB ( işlem öncesi 26.687.53 U/L, işlem sonrası 41.6522.12 U/L) düzeylerindeki artışlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p 0.05). Sonuç: Bu çalışma ile pediatrik yaş grubunda yapılan teşhis amaçlı kalp kateterizasyonu işlemi sırasında kardiyak troponin I ve kreatin kinaz izoenzim-MB düzeylerinde artış olduğu gösterildi. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: The aim of this study is to investigate prospectively whether intracardiac catheterization produces myocardial damage in paediatric heart. Methods: The study was performed in all patients undergoing diagnostic cardiac catheterization at our institute. A baseline serum sample was drawn before the procedure. The second serum sample was obtained 4-6 hours after the procedure. Cardiac troponin-I and creatine kinase isoenzyme MB fraction levels were determined quantitatively. Results: Diagnostic cardiac catheterization was performed in 30 patients. There were 17 males and 13 females in the study group. The median age was 12 months (range 1 to 204 months); the median body weight was 8 kilograms (range 2.1 to 45 kilograms). The increase in cardiac troponin I (0.21±0.04 ng/ml to 1.16±1.40 ng/ml, p<0.05) and creatine kinase isoenzyme MB (26.68±7.53 U/L to 41.65±22.12 U/L, p< 0.05) levels after the procedure was significant. Conclusion: This study shows that serum elevations of cardiac troponin I and creatine kinase isoenzyme MB occur after the most of paediatric diagnostic cardiac catheterization procedures. | en_US |
dc.identifier.citation | Baysal, T., Oran, B., Başpınar, O., Doğan, M., Karaaslan, S. (2005). Cardiac troponin I elevation in pediatric cardiac catheterization. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 5(2), 112-115. | |
dc.identifier.endpage | 115 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-8723 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-0032 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 112 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRBeE1ETXo= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/19385 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Anadolu Kardiyoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | en_US |
dc.title | Cardiac troponin I elevation in pediatric cardiac catheterization | en_US |
dc.title.alternative | Çocukluk çağı kalp kateterizasyonunda kardiyak troponin I yükselmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- document (76).pdf
- Boyut:
- 241.02 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası