Pleurotus eryngii’ nin Misel Biyokütlesinin ve Farklı Olgunlaşma Seviyesindeki Gövdelerinin Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Antidiyabetik Özelliklerinin Belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0001-5414-1819 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-9043-0949 | en_US |
dc.contributor.author | Doğan, Cemhan | |
dc.contributor.author | Doğan, Nurcan | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T10:45:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T10:45:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Yenilebilir mantarlar, tarih öncesi zamanlardan beri küresel olarak tüketilen bir gıda maddesidir. Mantarların bu nama sahip olmalarında duyusal özellikleri başta olmak üzere, besleyici değeri ve tıbbi özellikleri etkili olmuştur. Ancak ülkemiz bazında bakıldığında yenilebilir mantarlar üretim, tüketim ve bilimsel çalışmalar açısından yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada, Pleurotus eryngii mantarının yaşam döngüsünden farklı parçalarının ekstraksiyon koşullarının optimizasyonu, Yanıt Yüzey Yöntemi (YYY) esas alınarak araştırılmıştır. Optimize edilmiş ekstraktların toplam fenolik madde miktarı (TPC), antioksidan ve antidiyabetik etkileri incelenmiştir. Ektrasksiyon parametleri olan; sıcaklık, sıvı / katı oranı ve solvent konsantrasyonu, örneklerin TPC ve antioksidan kapasitelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Mantarların genç meyve gövdesi miselyum biyokütlesine göre daha yüksek antioksidan ve antidiyabetik aktivite göstermiştir. Ancak meyve gövdesi yaşlandıkça bu etkiler kısmen azalmıştır. Sonuç olarak mantarların hem meyve gövdesi hem de miselyum biyokütlesi birçok biyo-fonksiyonel özelliğe sahiptir. Miselyum biyokütlesinin üretim süresinin kısa oluşu ancak aktivitesinin meyve gövdesine göre azlığı değerlendirilmesi gereken konulardan biri olup, hasat zamanının gecikmesi ile de bu özellikleri önemli ölçüde azalması yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma ile P.eryngii mantarının doğal antioksidan ve anti-diyabetik gıda olma potansiyeli ortaya konulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | Edible mushrooms have been consumed as a global food since prehistoric times. Its sensory properties, its nutritional value, and medicinal properties have been affected in having this famous. However, edible mushrooms could not reach a sufficient level in production, consumption, and scientific studies in our country. In this study, optimization of extraction conditions of parts of the life-cycle of Pleurotus eryngii mushroom was investigated based on Response Surface Method (RSM). Total phenolic content (TPC), antioxidant and antidiabetic effects of optimized extracts were investigated. Extract parameters; temperature, liquid/solid ratio, and solvent concentration significantly affected the TPC and antioxidant capacities of the samples. The young fruit body of mushrooms showed higher antioxidant and antidiabetic activity than mycelium biomass. However, these effects partially decreased as the fruit body ages. As a result, both the fruit body and mycelium biomass have many bio-functional properties. The short production time of mycelium biomass, but the low bioactivity than the fruit body, is one of the issues that needs to be evaluated. This research has shown that P.eryngii mushrooms have potential as natural antioxidants and anti-diabetic food. | en_US |
dc.identifier.citation | Doğan, N., Doğan, C. (2021). Pleurotus eryngii’ nin Misel Biyokütlesinin ve Farklı Olgunlaşma Seviyesindeki Gövdelerinin Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Antidiyabetik Özelliklerinin Belirlenmesi . Mantar Dergisi , 12, (1) , 50-60. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.30708.mantar.839335 | en_US |
dc.identifier.endpage | 60 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 50 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/41740 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | en_US |
dc.relation.ispartof | MANTAR DERGİSİ/The Journal of Fungus | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Pleurotus Eryngii | en_US |
dc.subject | Miselyum Biyokütle | en_US |
dc.subject | Antioksidian | en_US |
dc.subject | Antidiyabetik | en_US |
dc.subject | YYY | en_US |
dc.title | Pleurotus eryngii’ nin Misel Biyokütlesinin ve Farklı Olgunlaşma Seviyesindeki Gövdelerinin Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Antidiyabetik Özelliklerinin Belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Optimization of Extraction of Mycelial Biomass and Parts at Different Maturation Levels of Pleurotus eryngii and, Determination of İts Antidiabetic Properties | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Pleurotus eryngii___ nin Misel Biyok__tlesinin ve Farkl__ Olgunla__ma Seviyesindeki G__vdelerinin Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Antidiyabetik __zelliklerinin Belirlenmesi[#839335]-1443431.pdf
- Boyut:
- 919.78 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: