Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Kişisel Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
dc.contributor.author | Duman, Savaş | |
dc.contributor.author | Kuru, Emin | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T17:46:18Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T17:46:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Almanya’ da yaşayan 13-16 yaşları arasında spor yapan ve spor yapmayan Türk öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerini belirlemektir. Çalışmaya, Münih ve çevresinde ikamet eden, 13-16 yaşları arasında spor yapan ve spor yapmayan, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından belirlenen okullarda okuyan 440 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hacettepe Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, HKE alt ölçek puan ortalamaları, cinsiyet, yaş ve okul türü açısından incelendiğinde; Spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu başka bir ifadeyle spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilerden daha uyumlu oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research is to determine and the personal integration levels of Turkish students who are between 13 and 16 age, doing sports and who not doing sports living in Germany. This research includes 440 students studying in schools determined by Republic of Turkey, Embassy of Munich, Office of Education Attache who inhabit in Munich and its surroundings and who are between 13 and 16 age, doing sports and not doing sports. In this research, “Personal Information Form” and “ Hacettepe Personality Inventory” were used as data gathering tool. As a result of research, if averages of Hacettepe Personality Inventory (HPI) subscale point are analyzed in terms of sex,age and type of school, it is apparent that points of students who doing sports are higher than the points of students who not doing sport; in other words students who doing sports are more adaptable than the students who not doing sports. | en_US |
dc.identifier.citation | Duman, S., Kuru, E., (2010). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Kişisel Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 18-26. | |
dc.identifier.endpage | 26 | en_US |
dc.identifier.issn | 1307-6477 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 18 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFek1ETTJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/24392 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Duman, Savaş | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Spor | en_US |
dc.subject | Uyum | en_US |
dc.subject | Kişisel Uyum | en_US |
dc.subject | Kişilik | |
dc.subject | Sport | |
dc.subject | Integration | |
dc.subject | Personal Integration | |
dc.subject | Personality | |
dc.title | Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Kişisel Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | The Cooperation and Determination of Personal Integration Levels of Turkish Students According to Their Sports Participation Level | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 4392.pdf
- Boyut:
- 501.28 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası