Geleneksel Kastamonu Evlerinin inşasında kullanılan el ile üretilmiş harman tuğla İle fabrikasyon olarak üretilen tuğlanın fiziksel, mekanik ve yapısal karakterizasyon özelliklerinin karşılaştırılması
dc.contributor.author | Çağlar, Hakan | |
dc.contributor.author | Çağlar, Arzu | |
dc.contributor.author | Korkmaz, Serra Zerrin | |
dc.contributor.author | Demirel, Bahar | |
dc.contributor.author | Bayraktar, Oğuzhan Yavuz | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T19:44:57Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T19:44:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Geleneksel Kastamonu Evleri’nde kullanılan geleneksel olarak elle üretilen mevcut harman tuğlaların fiziksel (özgül ağırlık, birim hacim ağırlık, kılcal su emme, porozite, donma-çözünme durabilite (dayanıklılık) ve aşınma), ısıl (katı cisimlerin ısı iletim katsayısı tayini) ve mekanik (basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı) özellikleri incelenmiştir. Ayrıca harman tuğlaların yapısal karakterizasyonunun tespiti için SEM ve BET görüntüleri alınmıştır. Çalışmaya Kastamonu il merkezinde bulunan Geleneksel Kastamonu Evi’nden numune temini ile başlanılmıştır. Fiziksel ve mekanik deneyler önce mevcut numunelere, daha sonra fabrikasyon yöntemiyle üretilen numunelere uygulanmıştır. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, bulunan değerler karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre mevcut numunenin özgül ağırlık, birim hacim ağırlık ve katı cisimlerde ısı iletim katsayısı tayini değerlerinin fabrikasyon numunesine göre daha üstün özellikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kılcal su emme donma-çözünme etkisi, porozite, aşınma ve basınç dayanımı değerlerine bakıldığında, fabrikasyon yöntemiyle üretilen harman tuğlalarının daha üstün nitelikte olduğu ortaya konulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the physical (specific gravity, weight per unit of volume, capillary water absorption, porosity, freezing-thawing durability and wear), thermal (heat conduction coefficient of solids)) and mechanical (compressive strength and tensile splitting strength) properties of available blend bricks which are traditionally hand produced in Traditional Kastamonu Houses have been examined. Also SEM and BET images were taken to determine the structural characterization of the blend bricks The study started with supply of samples from the Traditional Kastamonu House located in the city center of Kastamonu. Firstly physical and mechanical experiments were applied to the available samples, then to the samples produced by the fabrication method. After the test procedure was completed, the values found were compared. According to the obtained data, it was determined that the available sample has higher specific gravity, weight per unit of volume and heat transfer coefficient values of solid bodies than the fabricated sample. When the values of capillary water absorption, freezethaw effect, porosity, abrasion and compressive strength are taken into consideration, It has been revealed that the bricks produced by the fabrication method are superior to the bricks. | en_US |
dc.identifier.citation | Çağlar, H., Çağlar, A., Korkmaz, S. Z., Demirel, B., Bayraktar, O. Y. (2018). Geleneksel Kastamonu Evlerinin İnşasında Kullanılan El İle Üretilmiş Harman Tuğla İle Fabrikasyon Olarak Üretilen Tuğlanın Fiziksel, Mekanik Ve Yapısal Karakterizasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(2), 39-48. | |
dc.identifier.endpage | 48 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-9072 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 39 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprek5qVTRPQT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/35960 | |
dc.identifier.volume | 30 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Korkmaz, Serra Zerrin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Geleneksel Kastamonu Evleri | |
dc.subject | Traditional Kastamonu Houses | |
dc.subject | harman tuğlası | |
dc.subject | blending bricks | |
dc.title | Geleneksel Kastamonu Evlerinin inşasında kullanılan el ile üretilmiş harman tuğla İle fabrikasyon olarak üretilen tuğlanın fiziksel, mekanik ve yapısal karakterizasyon özelliklerinin karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of the physical and mechanical properties of manually manufactured and factory production blended bricks used in build of Traditional Kastamonu Houses | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Hakan ÇAĞLAR.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access