Energy balance for camelina under Turkish Conditions
dc.authorid | 0000-0003-1009-6635 | |
dc.authorid | 0000-0001-9936-5277 | |
dc.authorid | 0000-0001-9699-8861 | |
dc.authorid | 0000-0003-0034-9387 | |
dc.authorid | 0000-0002-4699-9564 | |
dc.contributor.author | Şeflek, Ali Yavuz | |
dc.contributor.author | Acaroğlu, Mustafa | |
dc.contributor.author | Dokumacı, Keziban Yalçın | |
dc.contributor.author | Özbek, Osman | |
dc.contributor.author | Hacıseferoğulları, Haydar | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T19:45:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T19:45:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Widespread of camelina culture in Turkey will provide an alternative oil crop to country. With camelinaculture, cooking oil deficit of the country may be reduced, pulp production may be increased and the plant can alsobe used as biodiesel source. Thus, camelina will definitely be a significant crop for the country economy. Energybalances are significant indicators in assessment and comparison of production methods. In this study, energy balanceof camelina, a new crop in Turkey, was investigated. Experimental results and calculations for a yield of 0.756t ha-1 revealed the total energy input as 15 347.20 MJ ha-1, the total energy output as 77 390.73 MJ ha-1, energyefficiency as 5.04 and the Net Energy Ratio (NER) as 4.04. | en_US |
dc.description.abstract | Türkiye’de ketencik bitkisinin geniş tarım alanlarında üretiminin yapılabilmesi ile alternatif bir yağ bitkisikazanılacaktır. Bu bitkinin üretimiyle yemeklik yağ açığı azalabilir, küspe üretimi artabilir ve biyodizel kaynağıolarak kullanılabilir. Bu nedenle ketencik bitkisi ülke ekonomisi için gelecekte önemli bir bitki olabilir. Enerjibilançoları üretim yöntemlerinin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında önemli bir göstergedir. Bu araştırmadaTürkiye’de tarımsal üretimi yeni olan ketencik bitkisinin enerji bilançosu araştırılmıştır. Yapılan denemelerde vehesaplamalarda 0.756 t ha-1 verime bağlı olarak, toplam enerji girdisi 15 347.20 MJ ha-1, toplam enerji çıktısı77 390.73 MJ ha-1, enerji kullanım etkinliği 5.04 ve net enerji oranı (NER) 4.04 olarak belirlenmiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Şeflek, A. Y., Acaroğlu, M., Dokumacı, K. Y., Özbek, O., Hacıseferoğulları, H. (2018). Energy Balance for Camelina under Turkish Conditions. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(2), 134-140. | |
dc.identifier.doi | 10.13002/jafag4385 | en_US |
dc.identifier.endpage | 140 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-2910 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-8848 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 134 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.13002/jafag4385 | |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM01qVTNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/35972 | |
dc.identifier.volume | 35 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Şeflek, Ali Yavuz | |
dc.institutionauthor | Acaroğlu, Mustafa | |
dc.institutionauthor | Dokumacı, Keziban Yalçın | |
dc.institutionauthor | Özbek, Osman | |
dc.institutionauthor | Hacıseferoğulları, Haydar | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Camelina sativa | |
dc.subject | biomass energ | |
dc.subject | biyokütle enerjisi | |
dc.subject | energy balance | |
dc.title | Energy balance for camelina under Turkish Conditions | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye şartlarında ketencik bitkisinin enerji bilançosu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ali Yavuz ŞEFLEK.pdf
- Boyut:
- 474.64 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access