Acil servise gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda hastane yatış süresini etkileyen faktörler
dc.contributor.author | Cander, Başar | |
dc.contributor.author | Ertekin, Birsen | |
dc.contributor.author | Kara, Hasan | |
dc.contributor.author | Gül, Mehmet | |
dc.contributor.author | Dündar, Defne | |
dc.contributor.author | Koçak, Sedat | |
dc.contributor.author | Girişgin, Sadık | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T18:06:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T18:06:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | çalışmamızda GİS kanaması ile acil servisimize başvuran hastaların başvuru anındaki CRP, lökosit değerleri, endoskopi bulguları ve sosyodemografik özelliklerinin yatış süresine etkisi incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Eylül 2008-Aralık 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran ve üst gis kanamalı hastalar çalışmaya alındı. Hastalar; yaş, cinsiyet, yatış süresi, başvuru anındaki CRP, lökosit değerleri ile endoskopi bulguları yönünden değerlendirildi. Bulgular: Toplam 30 hasta çalışmaya alındı. Alt gastrointestinal sistem ve özafagus varis kanamaları olan hastalar çalışma dışı tutuldu. Gastrointestinal kanama ile başvuran hastaların %33’ü kadın, %67’si erkekti. Hastaların ortalama lökosit değerleri 11,064,06 k/uL ve ortalama CRP değerleri 35,7726,56 mg/L idi. Bu hastaların hastanede ortalama yatış süreleri 6,406,17 gün olarak tespit edildi. En sık görünen endoskopik bulgular %70.0 evre 3, %3.3 evre 2b, %6.7 evre 2a, %13.3 evre1b ve %6.7 oranında evre 1a olarak tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda hastaların hastane yatış süresi ile endoskopi sonuçları, lökosit ve CRP değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Gastrointestinal system bleeding are generally emergency manifestations. Mortality rate is between 5-12%. In this study, we aimed to evaluate the relationship between leucocyte, CRP values at admission, the endoscopic findings and the duration of hospital stay of the patients, those apply to our clinic by reason of upper gastrointestinal tract bleedings. Material and Methods: The patients with GIS bleeding those have been applied to Selçuk University Meram Medical Faculty Emergency Department between September 2008 and December 2008 have been included to this study. The patients have been assessed in terms of age, sex, length of stay, CRP and leucocyte values at admission and the endoscopic findings. Results: Total of 30 patients have been included to our study. The patients with lower gastrointestinal bleeding and with varice bleeding were excluded from the study. 33% of them were female and 67% of them were male. Average leucocyte values of the patients were 11,06±4,06 and average CRP values were 35,77±26,56. Average length of stay for these patients has been determined as 6,40±6,17. The most common symptoms have been admitted because of upper gastrointestinal bleeding have been determined as 70% phase 3, 3.3% phase 2b, 6.7% phase 2a, 13.3% phase 1b, 6.7% phase 1a . Conclusion: A significant correlation between the hospitalization days of the patients and the endoscopy results, leucocyte and CRP values hasn’t been determined. | en_US |
dc.identifier.citation | Cander, B., Ertekin, B., Kara, H., Gül, M., Dündar, D., Koçak, S., Girişgin, S. (2011). Acil Servise Gastrointestinal Kanama ile Başvuran Hastalarda Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi, 16(2), 51-54. | |
dc.identifier.endpage | 54 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-9818 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-124X | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 51 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJMU9EY3pNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/25783 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Cander, Başar | |
dc.institutionauthor | Ertekin, Birsen | |
dc.institutionauthor | Gül, Mehmet | |
dc.institutionauthor | Dündar, Defne | |
dc.institutionauthor | Koçak, Sedat | |
dc.institutionauthor | Girişgin, Sadık | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Fırat Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Gastrointestinal sistem | en_US |
dc.subject | kanama | |
dc.subject | endoskopi | |
dc.subject | Gastrointestinal system | |
dc.subject | bleeding | |
dc.subject | endoscopy | |
dc.title | Acil servise gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda hastane yatış süresini etkileyen faktörler | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the length of hospitalization at the patients admit to emergency department with gastrointestinal bleeding | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Başar CANDER.pdf
- Boyut:
- 317.84 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access