Sedanter Bireylerde Kısa Dönem Düzenli Egzersiz-Diyet Programının Lipid Profili Üzerindeki Etkileri
dc.contributor.author | Yalın, Sevgi | |
dc.contributor.author | Gök, Hasan | |
dc.contributor.author | Toksöz, Raziye | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:36:29Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T16:36:29Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Düzenli aerobik egzersiz ile lipid, lipoprotein ve apoprotein fraksiyonlarında değişiklikler meydana gelir. Bu çalışmanın amacı, sedanter bireylerde, kısa süreli düzenli egzersiz ve yağ oranı düşük diyetten oluşan bir programın, plazma lipid profili üzerindeki etkilerini incelemekti. Yöntem: Yürüyüş ve diyet kısıtlamasından oluşan 4 haftalık bir girişim programının, sedanter bireylerde lipid profili üzerindeki etkileri araştırıldı. Dislipidemi veya obezitesi olan olgulara, 4 hafta için günde 60 dak. ardışık yürüyüş yapmaları ve günde % 20 den fazla yağ ve 300 mg dan fazla kolesterol almamaları tavsiye edildi. Dördüncü haftanın sonunda, egzersiz-diyet programını uygulamış olan 41 olgu çalışma (girişim) grubuna, sedanter kalan ve diyet yapmayan 21 olgu kontrol grubuna ayrıldı. 4 haftalık girişim programının öncesinde ve sonrasında, açlık kan örneklerinde total-K, TG, LDL-K, HDL-K, Lp (a), apo A1 ve apo B100 ölçüldü. Bulgular: Dört hafta sonunda egzersiz-diyet yapan çalışma grubundaki olgular, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, vücut ağırlığında (sırası ile 1.672.36 kg ve - 0.211.36 kg, p0.001), total kolesterolde (3537 mg/dl ve - 2025 mg/dl, p0.001), TG de (3068 mg/dl ve - 1052 mg/dl, p 0.024) ve LDL-K de (2941 mg/dl ve 1825 mg/dl, p0.001) anlamlı bir azalma gösterdi. Bununla birlikte programın sonunda egzersiz-diyet yapan grupta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, değişimler, HDL-K için (sırası ile - 0.857.30 mg/dl ve 1.055.64 mg/dl, p 0.302), Lp (a) için (1.593.06 mg/dl ve - 0.093.96 mg/dl, p 0.069), apo A1 için (0.6122.69 mg/dl ve - 0.6617.27 mg/dl, p0.822) ve apo B100 için (5.4119.33 mg/dl ve - 4.0020.51 mg/dl, p0.080) anlamlı bulunmadı. Sonuç: Bu çalışmanın verileri, düzenli aerobik egzersiz ve yağ oranı düşük diyete dayalı 4 hafta süreli bir programın, sedanter bireylerde, total-K, trigliserid, LDL-K ve fibrinojen düzeylerini azaltabildiğini, ancak bu kısa süreli girişimin, HDL-K ü artırmada, Lp (a) düzeylerini azaltmada ve apoprotein düzeylerini düzeltmede yeterli olmadığını gösterir. | en_US |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: Regular aerobic exercise leads to changes in plasma lipids, lipoprotein and apoprotein levels. The aim of this study was to examine the training effects of the intervention program consisted of regular exercise and low fat diet on plasma lipid profile. METHODS: The effects of the four weeks intervention programme which consisted of walking and dietary restriction on lipid profile in sedentary subjects were investigated. Subjects, who had dyslipidemia or obesity, were instructed to walk (consecutive 60 minutes, one times daily) and to consume no more than 20% total fat and 300 mg/d of cholesterol for four weeks. At the end of fourth week, 41 subjects who had implemented exercise-diet programme, were assigned to study (intervention) group; 21 subjects who had remained sedentary, nondieting, were included into the control group. Total-C, triglycerides, LDL-C, HDL-C, Lp (a), apo A1 and apo B100 were measured in fasting blood samples before and after 4 weeks of intervention programme. RESULTS: At the end of four weeks, subjects in the exercise-diet group, as compared with the control group, showed a significant reduction in body weight (respectively 1.67 /- 2.36 kg versus -0.21 /- 1.36 kg, p 0.001), total cholesterol (35 /- 37 mg/dl vs -20 /- 25 mg/dl, p < 0.001), triglycerides (30 /- 68 mg/dl vs -10 /- 52 mg/dl, p 0.024) and LDL-C (29 /- 41 mg/dl vs -18 /- 25 mg/dl, p < 0.001) levels. However, at the end of programme, in the exercise-diet group, as compared with the control group, the changes in HDL-C (respectively -0.85 /- 7.30 mg/dl vs 1.05 /- 5.64 mg/dl, p 0.302), Lp (a) (1.59 /- 3.06 mg/dl vs -0.09 /- 3.96 mg/dl, p 0.069), apo A1 (0.61 /- 22.69 mg/dl vs -0.66 /- 17.27 mg/dl, p 0.822) and apo B100 (5.41 /- 19.33 mg/dl vs -4.00 /- 20.51 mg/dl, p 0.080) were not significant. CONCLUSION: The data of this study demonstrate that the four weeks programme based on regular daily aerobic exercise and low fat diet is capable of decreasing total cholesterol, triglycerides and LDL-C levels and that this short-term intervention is insufficient in increasing HDL-C, in decreasing Lp (a) and improving apoprotein levels. | en_US |
dc.identifier.citation | Yalın, S., Gök, H., Toksöz, R., (2001). Sedanter Bireylerde Kısa Dönem Düzenli Egzersiz-Diyet Programının Lipid Profili Üzerindeki Etkileri. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1(3), 179-188. | |
dc.identifier.endpage | 188 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-8723 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-0032 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 179 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNeE56UTA= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/17327 | |
dc.identifier.volume | 1 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Yalın, Sevgi | |
dc.institutionauthor | Gök, Hasan | |
dc.institutionauthor | Toksöz, Raziye | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Anadolu Kardiyoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | en_US |
dc.subject | Egzersiz | |
dc.subject | yaşam tarzı değişiklikleri | |
dc.subject | kolesterol | |
dc.subject | lipoproteinler | |
dc.title | Sedanter Bireylerde Kısa Dönem Düzenli Egzersiz-Diyet Programının Lipid Profili Üzerindeki Etkileri | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of the Short-Term Regular Exercise-Diet Programme on Lipid Profile in Sedentary Subjects | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 7327.pdf
- Boyut:
- 180.74 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası