Atomic absorption spectrometric analysis of Trigonella foenum-graecum L. seeds cultivated in Turkey
dc.contributor.author | Kan, Yüksel | |
dc.contributor.author | Kan, Asuman | |
dc.contributor.author | Ceyhan, Timurhan | |
dc.contributor.author | Sayar, Esin | |
dc.contributor.author | Kartal, Murat | |
dc.contributor.author | Altun, Levent | |
dc.contributor.author | Aslan, Sinem | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:56:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T16:56:15Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Trigonella foenum-graecum L. (Çemen) bitkisi Türkiye'de yaygın olarak yetişen iyi bilinen bir Leguminosae familyası bitkisidir ve bin yıldır baharat olarak, Çemen hazırlamada ve halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Tohumların besleyici özelliklerinin olduğu ve sindirimi kolaylaştırdığı rapor edilmiştir. Bu çalışmada, farklı şartlarda kültüre alınmış Trigonella foenum- graecum bitkisinin tohumlarında bazı önemli mineraller (Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb and Zn) Atomik Absorbsiyon Spektrometriyöntemi ile ölçülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | Trigonella foenum-graecum L. (Fenugreek) is a well-known leguminous herb grown extensively in Turkey and has been used as a cooking spice, for preparing "Çemen " and folk remedy for thousand of years. The seeds are reported to have nutritive properties and to stimulate digestive process. In this study, several nutritionally important minerals (Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb and Zn) were measured by AAS in the different seeds of Trigonella foenum- graecum which are cultivated in different conditions. | en_US |
dc.identifier.endpage | 191 | en_US |
dc.identifier.issn | 1304-530X | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-6247 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 187 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRZMk5EUTA= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/19513 | |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Farmakoloji ve Eczacılık | en_US |
dc.title | Atomic absorption spectrometric analysis of Trigonella foenum-graecum L. seeds cultivated in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye'de kültüre alınmış Trigonella foenum-graecum L. bitkisinin tohumlarının atomik absorbsiyon spektrometrik analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1