Su hazneli ve toz torbalı elektrik süpürgeleri ile toplanan toz örneklerinde ev tozu akarlarının (Dermatophagoides pteronyssinus) araştırılması
dc.contributor.author | Aldemir, Osman Selçuk | |
dc.contributor.author | Baykan, Mahmut | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:47:07Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T16:47:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Konya'nın değişik bölgelerindeki yerleşim birimlerinde oturulan yerlerdeki ev tozlarında bulunan ve medikal öneme sahip akar varlığının su hazneli ve toz torbalı elektrik süpürgeleri kullanılarak epidemiyolojik araştırılması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; 150 evden toplam 300 ev tozu örneği incelenerek 173 örnekte (%57.66) 264'ü erkek (% 71.15) ve 107'si dişi (% 28.85) olmak üzere toplam 371 adet Dermatophagoides pteronyssinus tespit edilmiştir | en_US |
dc.description.abstract | An epidemiological study was carried out to investigate the correlation of dust bag vacuum cleaner and water filter vacuum cleaner in collecting house dust mites of medical importance. A total of 300 house dust samples from different habitats were investigated, off which 173 (57.66%) were found to harbor, a total of 371 Dermatophagoides pteronyssinus mites consisting of 264 male (71.15%) and 107 female (28.85%) | en_US |
dc.identifier.citation | Aldemir, O. S., Baykan, M. (2004). Su Hazneli ve Toz Torbalı Elektrik Süpürgeleri ile Toplanan Toz Örneklerinde Ev Tozu Akarlarının (Dermatophagoides Pteronyssinus) Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 171-173. | |
dc.identifier.endpage | 173 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-6045 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-2251 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 171 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRVME1ESXk= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/18806 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Baykan, Mahmut | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Veterinerlik | en_US |
dc.subject | Ev tozu akarları | |
dc.subject | dermatophogoides | |
dc.subject | su hazneli elektrik süpürgesi | |
dc.title | Su hazneli ve toz torbalı elektrik süpürgeleri ile toplanan toz örneklerinde ev tozu akarlarının (Dermatophagoides pteronyssinus) araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of house dust mites (Dermatophagoides pteronyssinus) in dust samples collected with dust bag and water filter vacuum cleaners | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Osman Selçuk ALDEMİR.pdf
- Boyut:
- 1.07 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access