Centaurea pterocaula özütlerinin antioksidan ve antimutajenik özellikleri ile enzim inhibitör potansiyellerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Uysal, Ahmet | |
dc.contributor.author | Zengin, Gökhan | |
dc.contributor.author | Durak, Yusuf | |
dc.contributor.author | Aktümsek, Abdurrahman | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T19:26:12Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T19:26:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Centaurea pterocaula bitkisinden elde edilen üç özütün (etil asetat, metanol ve su) antioksidan kapasiteleri, mutajenik/antimutajenik özellikleri ve enzim inhibitör etkilerini değerlendirmektir. Özütlerin antioksidan özellikler radikal giderme (süpürme) (DPPH testi), indirgeme gücü (FRAP ve CUPRAC testleri), fosfomolibdat ve metal şelatlama testleri gibi in vitro antioksidan yöntemler kullanılarak araştırıldı. Özütlerin enzim inhibitör etkiler kolinesteraz, tirozinaz, amilaz ve glukozidaza karşı test edildi. Ames testi özütlerin mutajenik/antimutajenik özelliklerini göstermek için kullanıldı. Metanol özütünün en güçlü radikal giderme (31.06 mgTE/g özüt) ve indirgeme gücüne (CUPRAC testinde 66.95 mgTE/g özüt ve FRAP testinde 51.03 mgTE/g özüt) sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, etil asetat özütü glikozidaz enzimi hariç test edilen tüm enzimlere karşı en güçlü etkiyi sergiledi. Özütlerin toplam fenolik ve flavonoid içerik sırasıyla 15.77-25.22 mg GAE/g özüt ve 0.67-31.44 mg RE/g özüt aralıklarında değiştiği bulundu. Test edilen özütlerin hiçbirinde mutajenik etki görülmezken, bazı örneklerin önemli oranda antimutajeniteye sahip olduğu tespit edildi. Metabolik aktivasyon (S9) varlığında etil asetat ve metanol özütlerinin 2-aminofloren’e karşı 5000 µg/plak dozlarda çok güçlü (sırası ile % 92 ve % 92) antimutajenik etkiye sahip oldukları bulundu. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, C. pterocaula yeni nutrasötik veya farmasötiklerin geliştirilmesinde potansiyel bir kaynak olarak düşünülebilir. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the antioxidant capacities, mutagenic/antimutagenic propeties and enzyme inhibitory effects of three extracts (ethyl acetate, methanol and water) of Centaurea pterocaula. The antioxidant properties were investigated using in vitro antioxidant methods such as radical scavenging (DPPH assay), reducing power (FRAP and CUPRAC assays), phosphomolybdenum and metal chelating activity. Enzyme inhibitory effects were tested aganist cholinesterase, tyrosinase, amylase and glucosidase. Ames test was used to show mutagenic/antimutagenic properties of these extracts. Methanol extract had the strongest free radical scavenging (31.06 mgTE/g extract) and reducing power abilities (66.95 mgTE/g extract for CUPRAC and 51.03 mgTE/g extract for FRAP). Also, ethyl acetate extract exhibited the strongest effect on the tested enzymes (except for glucosidase). Total phenolic and flavonoid contents were found to be 15.77-25.22 mg GAE/g extract and 0.67-31.44 mg RE/g extract, respectively. The mutagenicity was not seen for all extracts tested, while it was determined that some samples had significant antimutagenicity. In the condition of presence of S9 mix, ethyl acetate and methanol extracts revealed excellent antimutagenic activity (92% and 92%) at a dose of 5000 mu g/plate against 2-aminoflourene (2-AF) for TA98 strain. According to the results of the present study, C. pterocaula can be considered as a potential source for developing new nutraceuticals or pharmaceuticals. | en_US |
dc.identifier.citation | Uysal, A., Zengin, G., Durak, Y., Aktümsek, A. (2016). Centaurea Pterocaula Özütlerinin Antioksidan ve Antimutajenik Özellikleri ile Enzim İnhibitör Potansiyellerinin İncelenmesi. Marmara Pharmaceutical Journal, 20(3), 232-242. | |
dc.identifier.doi | 10.12991/mpj.20162094922 | en_US |
dc.identifier.endpage | 242 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-0801 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.pmid | #YOK | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | en_US |
dc.identifier.startpage | 232 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.12991/mpj.20162094922 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/33969 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000391173600002 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.institutionauthor | Uysal, Ahmet | |
dc.institutionauthor | Zengin, Gökhan | |
dc.institutionauthor | Durak, Yusuf | |
dc.institutionauthor | Aktümsek, Abdurrahman | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | MARMARA UNIV, FAC PHARMACY | en_US |
dc.relation.ispartof | Marmara Pharmaceutical Journal | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
dc.subject | Centaurea pterocaula | en_US |
dc.subject | antioksidan | en_US |
dc.subject | enzim inhibisyonu | en_US |
dc.subject | antimutajenite | en_US |
dc.subject | natural agents | en_US |
dc.subject | antioxidant | en_US |
dc.subject | enzyme inhibition | en_US |
dc.subject | antimutagenic | en_US |
dc.title | Centaurea pterocaula özütlerinin antioksidan ve antimutajenik özellikleri ile enzim inhibitör potansiyellerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Screening for antioxidant and antimutagenic properties of extracts from Centaurea pterocaula as well as their enzyme inhibitory potentials | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ahmet UYSAL.pdf
- Boyut:
- 122.19 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text Access